Holdnummer og priser

Hold.nr.

Almen Pris

Reduceret pris

BRØNSHØJ    
24-209 2000 1680
24-210 2400 2020
24-211 2000 1680
24-212 2400 2020
ISLANDS BRYGGE  
24-309 2400 2020
24-310 2000 1680
24-311 2000 1680
24-317 2400 2020
24-318 2000 1680
VANLØSE    
24-811 2400 2020
VALBY    
24-411 2400 2020
24-412 2000 1680
24-413 2400 2020
ØSTERBRO    
24-608 2000 1680
24-609 2000 1680
24-610 2000 1680
24-611 2000 1680
24-612 2400 2020
24-616 2400 2020
24-617 2000 1680
Sommerhold oplyses senere